Corretores: (11) 2512-6878 / 3496-3840 Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim
| GRUPO AMIL | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| Acomodação: | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 57,00 | 69,00 | 77,00 |
| 19 a 23 anos | 77,52 | 93,84 | 104,72 |
| 24 a 28 anos | 85,27 | 103,22 | 115,19 |
| 29 a 33 anos | 93,80 | 113,55 | 126,71 |
| 34 a 38 anos | 93,80 | 113,55 | 126,71 |
| 39 a 43 anos | 98,49 | 119,22 | 133,05 |
| 44 a 48 anos | 139,85 | 169,30 | 188,93 |
| 49 a 53 anos | 181,81 | 220,09 | 245,60 |
| 54 a 58 anos | 181,81 | 220,09 | 245,60 |
| GRUPO AMIL | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| Acomodação: | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 52,00 | 63,00 | 70,00 |
| 19 a 23 anos | 70,72 | 85,68 | 95,20 |
| 24 a 28 anos | 77,79 | 94,25 | 104,72 |
| 29 a 33 anos | 85,57 | 103,67 | 115,19 |
| 34 a 38 anos | 85,57 | 103,67 | 115,19 |
| 39 a 43 anos | 89,85 | 108,86 | 120,95 |
| 44 a 48 anos | 127,59 | 154,58 | 171,75 |
| 49 a 53 anos | 165,86 | 200,95 | 223,28 |
| 54 a 58 anos | 165,86 | 200,95 | 223,28 |
| 59 ou + anos | 312,00 | 378,00 | 420,00 |
Taxa de inscrição: R$ 50,00 por Contrato.
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - PA/Pronto Atendimento - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - AMB/Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico | |
| DIX 100 | |
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André (AMB) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana (AMB/PA | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (M) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/M) |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I (AMB) | Hosp. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica (H/PS) |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santo Amaro II (PA) | Hosp. São Bernardo (PS) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema (PA) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | Hosp. São Lucas (antigo H. Mulher) (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | MAUÁ |
| AACD - Assoc. de Assistência à Criança Deficiente (H/AOP) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá (AMB) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| ZONA LESTE | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé (AMB/PA) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada São Miguel Paulista (AMB) | OSASCO |
| Hosp. Central Guianazes (PS/M) | Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Osasco (AMB) |
| Day Hospital (PS) | Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | GUARULHOS |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Vitória - Unidade Avançada Guarulhos (AMB) |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| H. Metropolitano - Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Materno-Infantil (AMB/PA) | CAIEIRAS |
| Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | Hosp. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada Caieiras (AMB) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Hosp. São Francisco (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| ZONA CENTRAL | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra (PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | ITAPEVI |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi (H/PS/AMB) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano (PS) | |
| RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. Ribeirânia (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB | |
| DIX 200 | |
| ZONA LESTE | OSASCO |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. Penha (PS) | BARUERI |
| ZONA CENTRAL | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | GUARULHOS |
| BARUERI | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | COTIA |
| SÃO BERNARDO | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier + rede anterior... | |
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor comercial.
| Quantidade de beneficiários | Quantidade mínima entre 59 a 69 anos |
| de 3 a 29 | 0 |
| de 30 a 65 | 3 |
| de 66 a 85 | 4 |
| de 86 a 99 | 5 |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).ase: a partir de 3 Vidas - 1 titular com Vinculo e 2 Dependentes - PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL