Corretores (11) 3496-3840 ou 2512-6878 Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde: Amil / DixAmico / Medial Saúde / Unimed Paulistana / Unimed Guarulhos
Green Line / Samcil Saúde / Serma Saúde / São Cristovão / Plano Terceira Idade Prevent Senior / Planos Odontológicos /
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 55,19 | 60,72 | 75,87 | 94,83 |
| 19 a 23 anos | 55,19 | 60,72 | 75,87 | 94,83 |
| 24 a 28 anos | 77,27 | 85,01 | 106,22 | 132,76 |
| 29 a 33 anos | 77,27 | 85,01 | 106,22 | 132,76 |
| 34 a 38 anos | 82,76 | 91,04 | 113,77 | 142,19 |
| 39 a 43 anos | 82,76 | 91,04 | 113,77 | 142,19 |
| 44 a 48 anos | 135,23 | 148,76 | 185,89 | 232,34 |
| 49 a 53 anos | 193,11 | 212,43 | 265,46 | 331,79 |
| 54 a 58 anos | 248,34 | 273,18 | 341,38 | 426,69 |
| 59 ou + anos | 331,04 | 364,15 | 455,07 | 568,78 |
Taxa de Adesão: R$ 15,00. Celular: (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 49,67 | 54,65 | 68,28 | 85,35 |
| 19 a 23 anos | 49,67 | 54,65 | 68,28 | 85,35 |
| 24 a 28 anos | 69,54 | 76,51 | 95,60 | 119,48 |
| 29 a 33 anos | 69,54 | 76,51 | 95,60 | 119,48 |
| 34 a 38 anos | 74,48 | 81,94 | 102,39 | 127,97 |
| 39 a 43 anos | 74,48 | 81,94 | 102,39 | 127,97 |
| 44 a 48 anos | 121,71 | 133,88 | 167,30 | 209,11 |
| 49 a 53 anos | 173,80 | 191,19 | 238,91 | 298,61 |
| 54 a 58 anos | 223,51 | 245,86 | 307,24 | 384,02 |
| 59 ou + anos | 297,94 | 327,74 | 409,56 | 511,90 |
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 46,91 | 51,61 | 64,49 | 80,61 |
| 19 a 23 anos | 46,91 | 51,61 | 64,49 | 80,61 |
| 24 a 28 anos | 65,68 | 72,26 | 90,29 | 112,85 |
| 29 a 33 anos | 65,68 | 72,26 | 90,29 | 112,85 |
| 34 a 38 anos | 70,35 | 77,38 | 96,70 | 120,86 |
| 39 a 43 anos | 70,35 | 77,38 | 96,70 | 120,86 |
| 44 a 48 anos | 114,95 | 126,45 | 158,01 | 197,49 |
| 49 a 53 anos | 164,14 | 180,57 | 225,64 | 282,02 |
| 54 a 58 anos | 211,09 | 232,20 | 290,17 | 362,69 |
| 59 ou + anos | 281,38 | 309,53 | 386,81 | 483,46 |
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 44,15 | 48,58 | 60,70 | 75,86 |
| 19 a 23 anos | 44,15 | 48,58 | 60,70 | 75,86 |
| 24 a 28 anos | 61,82 | 68,01 | 84,98 | 106,21 |
| 29 a 33 anos | 61,82 | 68,01 | 84,98 | 106,21 |
| 34 a 38 anos | 66,21 | 72,83 | 91,02 | 113,75 |
| 39 a 43 anos | 66,21 | 72,83 | 91,02 | 113,75 |
| 44 a 48 anos | 108,18 | 119,01 | 148,71 | 185,87 |
| 49 a 53 anos | 154,49 | 169,94 | 212,37 | 265,43 |
| 54 a 58 anos | 198,67 | 218,54 | 273,10 | 341,35 |
| 59 ou + anos | 264,83 | 291,32 | 364,06 | 455,02 |
* Os valores na tabela correspondem a mensalidade de cada um dos componentes do plano sendo o total da fatura equivalente a soma da mensalidade a todos os assocoiados.
| OPCIONAL - Serviços Médicos Domiciliares | R$ 7,90 (valor individual) |
| CLASSIC | |
| ZONA LESTE | FRANCO DA ROCHA |
| Centro Médico São Gabriel | CEAM Centro de Ass. Médica Morato |
| Pronto Socorro Nova Iguatemi | MAUÁ |
| Clinicordis unidade clinica cardiológica | Santa Casa de Mauá |
| Hosp. e Mat. Master Clin | OSASCO |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | Hosp. Montreal |
| Hosp. e PS Vila Iolanda (Guaianazes) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. e Mat. Menino Jesus (Sasmem) | Hosp. Ribeirão Pires |
| Hosp. Itaquera | SÃO BERNARDO |
| Hosp. e Mat. São Miguel | Hosp. São Bernardo |
| ZONA OESTE | SÃO CAETANO DO SUL |
| Pronto Socorro Itamaraty Perdizes | Hosp. e Mat. Ben. de SCS N. Sra. Fátima |
| Previna Diagnósticos Médicos (Plena Saúde) | Clinica Bandeirantes |
| Hosp. Central Sorocabana | DIADEMA |
| ZONA CENTRAL | Beta Hospitais (Hosp. São Lucas) |
| Complexo Hospitalar do Brás | SUZANO |
| CHP - Complexo Hospitalar Paulsita | Santa Casa de Suzano |
| ZONA SUL | CARAPICUÍBA |
| Pronto Socorro Itamaraty Rebouças | Hosp. Alpha Med |
| Hosp. Santa Casa de M. de Santo Amaro | BARUERI |
| API Psiquiatria Integrada (PS exclusivo psiquatria) | Hospitalis |
| Clinisul Serviços Médicos | ITAPEVI |
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga | Dimeg Serviços Médicos Domiciliares |
| Hosp. Rubem Berta (PS exclusivo Otorrinolaringologia) | CAMPINAS |
| ZONA NORTE | Clinica Pierro (Hosp. Santa Tereza) |
| Hosp. Presidente | GUARULHOS |
| Hosp. João Evangelista (PS Psiquiatria) | Casa de Saúde Guarulhos |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Bartira | |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC: Bio Master Medicina Diagnóstica Regiões - Brás, Penha, Rebouças, Santo André, Aplhaville, Perdizes Região Leste: Sid Laboratório, Roquetti Laboratório, Assad Laboratório, Analisis Lab. De Analises Clínicas, Lab de Patologia Clinica São Miguel, Krusen Medicina Auxiliar Região Central: ACB Lab. Analises Clínicas Esp. Região Sul: Pathos, Enzilab Análises Clínicas Região Norte: Presecor Diag. em Medicina Campinas: Central de Análises Clínicas, Lab. Henrique Análises Clínicas Carapicuíba: Instituto Biomédico de Análises Clínicas Guarulhos: SM - Laboratório, Laboratório Sanitas Osasco: Lab. de Análises Clínicas Canadá - LACC, Unilabor, GS - Imagem, Clinice Centro Diagnóstico São Caetano: Lab. Valzacchi de Análises Clínicas, Clinice Centro Diagnóstico Cotia: Cotilab, Center Diagnóstico Cotia Mauá: Laboratório Padrão de Análises, Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon Santo André: Laboratório Labor Clin, Lab. de Análises C. Robert Koch, Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon, Clinice Centro Diagnóstico SBC: Biocenter Laboratório Clinico, Lab Hormon Ribeirão Pires: Vital Lab-Lab de Análises Clínicas, Lab Hormon Suzano: Lab. Deliberato de Análises Clínicas Diadema: Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon Santos: Clinice Centro Diagnóstico |
|
| STYLE / PRIME | |
| ZONA LESTE | LITORAL PAULISTA |
| Cema Hosp. Especializado | Hosp. Ana Costa |
| ZONA OESTE | GUARULHOS |
| Hosp. Portinari | Hosp. Stella Maris |
| ZONA SUL | TABOÃO DA SERRA |
| Hosp. Evaldo Foz | Family |
| Hosp. e Mat. de São Rafael | SUZANO |
| ZONA NORTE | Hosp. São Sebastião |
| Hosp. e Mat. de San Paolo | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Santa Mônica | |
| LABORATÓRIOS - STYLE / PRIME: Tecnolab - Santo André, SBC, Ribeirão Pires, Mauá Schmillevitch - Regiões Centro, Oeste, Sul, Norte Total/SAB - Regiões Norte, Sul, Oeste, Tab. da Serra, SBC Medicol - São Caetano, SBC |
|
| MASTER | |
| ZONA CENTRAL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Bandeirantes | Beneficência Portuguesa Santo André |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho | ITAPIRA |
| ZONA SUL | Fundação Espírita Américo Bairral |
| Casa de Saúde Santa Rita | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | |
| ZONA NORTE | |
| Hosp. São Camilo Santana | |
| LABORATÓRIOS - MASTER: Diagnóstico da América - Lavoisier Regiões Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste, Barueri, Tab. Serra, ABCD, Guarulhos Campana - Centro de Patologia Clínica Regiões Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste, Osasco |
|
| 24 horas | Emergência, acidentes pessoais e complicações de processos gestacionais |
| 30 dias | - Atendimento de urgência em pronto-socorro |
| 60 dias | - Consultas eletivas, exames e procedimentos simples |
| 120 dias | - Internações clínicas de urgências para doenças agudas (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 150 dias | - Internações cirúrgicas para casos agudos (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 180 dias | - Exames e procedimentos especiais (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 300 dias | - Parto a termo |
| 24 meses | - Doenças ou lesões pré existentes |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).