Corretores: (11) 3496-3840 após ás 17:00 horas 2511-9344 E-mail paulor.franco@terra.com.br
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde: Amil / DixAmico / Medial Saúde / Unimed Paulistana / Unimed Guarulhos
Green Line / Samcil Saúde / Serma Saúde / São Cristovão / Plano Terceira Idade Prevent Senior / Planos Odontológicos /
| Planos | Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 82,05 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 125,99 | 152,63 | 191,30 | 240,38 | 543,92 |
| 19 a 23 anos | 82,05 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 157,49 | 190,79 | 239,13 | 300,48 | 679,90 |
| 24 a 28 anos | 114,87 | 143,61 | 160,83 | 176,90 | 176,39 | 213,68 | 267,83 | 336,54 | 761,49 |
| 29 a 33 anos | 114,87 | 143,61 | 160,83 | 176,90 | 195,28 | 236,57 | 296,51 | 372,58 | 843,05 |
| 34 a 38 anos | 123,07 | 153,86 | 172,31 | 189,53 | 214,18 | 259,47 | 325,21 | 408,65 | 924,66 |
| 39 a 43 anos | 123,07 | 153,86 | 172,31 | 189,53 | 233,07 | 282,36 | 353,89 | 444,69 | 1.006,22 |
| 44 a 48 anos | 201,01 | 251,30 | 281,43 | 309,56 | 308,65 | 373,93 | 468,66 | 588,90 | 1.332,54 |
| 49 a 53 anos | 287,16 | 359,01 | 402,05 | 442,24 | 406,77 | 492,80 | 617,65 | 776,11 | 1.756,15 |
| 54 a 58 anos | 369,20 | 461,58 | 516,92 | 568,59 | 566,92 | 686,82 | 860,82 | 1.081,66 | 2.447,55 |
| 59 ou + anos | 492,11 | 615,24 | 689,00 | 757,87 | 755,87 | 915,74 | 1.147,73 | 1.442,18 | 3.263,32 |
| Níveis de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
IMPORTANTE:
Plano Essencial 220, 240 e 260: Pode ser comercializado em Grupo de Municípios na região metropolitana de São Paulo.
Plano Ideal, Class, Premium e Platinum: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.
Taxa de Cadastro: R$ 15,00.
| Planos | Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 71,38 | 89,24 | 99,95 | 109,93 | 109,61 | 132,79 | 166,43 | 209,13 | 473,21 |
| 19 a 23 anos | 71,38 | 89,24 | 99,95 | 109,93 | 137,01 | 165,99 | 208,04 | 261,41 | 591,51 |
| 24 a 28 anos | 99,93 | 124,94 | 139,93 | 153,90 | 153,45 | 185,91 | 233,00 | 292,78 | 662,49 |
| 29 a 33 anos | 99,93 | 124,94 | 139,93 | 153,90 | 169,88 | 205,82 | 257,95 | 324,14 | 733,44 |
| 34 a 38 anos | 107,07 | 133,86 | 149,92 | 164,89 | 186,32 | 225,74 | 282,92 | 355,52 | 804,44 |
| 39 a 43 anos | 107,07 | 133,86 | 149,92 | 164,89 | 202,75 | 245,65 | 307,87 | 386,88 | 875,39 |
| 44 a 48 anos | 174,88 | 218,63 | 244,86 | 269,31 | 268,50 | 325,31 | 407,71 | 512,35 | 1.159,28 |
| 49 a 53 anos | 249,83 | 312,33 | 349,81 | 384,74 | 353,86 | 428,73 | 537,32 | 675,23 | 1.527,82 |
| 54 a 58 anos | 321,21 | 401,56 | 449,75 | 494,66 | 493,17 | 597,52 | 748,86 | 941,07 | 2.129,32 |
| 59 ou + anos | 428,14 | 535,24 | 599,47 | 659,33 | 657,54 | 796,67 | 998,46 | 1.254,73 | 2.839,02 |
| Planos | Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 76,31 | 95,40 | 106,84 | 117,51 | 117,17 | 141,95 | 177,91 | 223,55 | 505,85 |
| 19 a 23 anos | 76,31 | 95,40 | 106,84 | 117,51 | 146,46 | 177,44 | 222,39 | 279,44 | 632,31 |
| 24 a 28 anos | 106,83 | 133,56 | 149,58 | 164,51 | 164,04 | 198,73 | 249,08 | 312,97 | 708,19 |
| 29 a 33 anos | 106,83 | 133,56 | 149,58 | 164,51 | 181,61 | 220,01 | 275,76 | 346,49 | 784,04 |
| 34 a 38 anos | 114,46 | 143,10 | 160,26 | 176,26 | 199,19 | 241,31 | 302,45 | 380,03 | 859,94 |
| 39 a 43 anos | 114,46 | 143,10 | 160,26 | 176,26 | 216,76 | 262,59 | 329,13 | 413,51 | 935,79 |
| 44 a 48 anos | 186,95 | 233,73 | 261,75 | 287,89 | 287,06 | 347,75 | 435,87 | 547,66 | 1.239,27 |
| 49 a 53 anos | 267,08 | 333,91 | 373,94 | 411,28 | 378,32 | 458,30 | 574,43 | 721,76 | 1.633,23 |
| 54 a 58 anos | 343,38 | 429,31 | 480,77 | 528,78 | 527,26 | 638,73 | 800,58 | 1.005,92 | 2.276,23 |
| 59 ou + anos | 457,69 | 572,23 | 640,82 | 704,81 | 703,00 | 851,62 | 1.067,41 | 1.341,19 | 3.034,90 |
Taxa de Cadastro: R$ 15,00.
Taxa de Cadastro: R$ 15,00
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| ESSENCIAL 220 | |||
| ZONA CENTRO | CARAPICUÍBA | ||
| Hosp. Total Cor | H/PS | Hosp. Alpha Med | M/PS |
| SÃO PAULO - SUL | COTIA | ||
| Hosp. da Luz | H/M/PS | Hosp. e Centro Médico São Francisco | M/PS |
| Hosp. Dante Pazzanese | H | DIADEMA | |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H | Hosp. São Lucas | M/PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro | H/M/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | Hosp. e Mat. Bom Clima | H/M/PS |
| Clinisul - Serviço Médico Z. Sul | PS | Hosp. e Mat. Guarulhos | M/PS |
| Hosp. Dom. Ant. Alvarenga Clin. Inf. Ipiranga | PS | ITAPEVI | |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Nova Vida | M/PS | |
| Hosp. Central Guaianazes | H/M/PS | MAUÁ | |
| Hosp. Geral da Penha | H/PS | H. Imac.Conc.da Irm.da Sta. Casa de Miser. | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS | Hosp. Mauá | M/PS |
| Hosp. Itaquera | PS | OSASCO | |
| Maternidade do Brás | M | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| ZONA OESTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Itacolomy Unidade Butantã | H/PS | Hosp. Coração de Jesus | PS |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | PS | Hosp. e Mat. Bartira | M/PS |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. Santo André | H/PS | |
| Hosp. Presidente | PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| DEMAIS CIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA | Hosp. e Mat. Central | PS | |
| ARUJÁ | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| AMA - Assistência Médica de Arujá | H/M/PS | Hosp. Itacolomy Unidade Jd. do Mar | H/PS |
| BARUERI | Centro de Trat. Bezerra de Menezes - Inst.Assist. Emmanuel - Psiquiatria - H |
||
| Hospitalis - Núcleo Hosp. de Barueri | H/M/PS | ||
| CAIEIRAS | Hosp. Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | H/M/PS | |
| Emed Serviços Médicos Hospitalares | PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Clínica Maia - Psiquiatria | H/PS | ||
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | |||
| - PLANO ESSENCIAL 240 | |||
| ARUJÁ: | ZONA NORTE: | ||
| AMA - Assistência Médica de Arujá | M/PS | Hospital Albert Sabin - Imirim | PS |
| BARUERI: | Hospital e Mater. Casa Verde | M/PS | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | M/PS | Hospital Presidente | PS |
| CAIEIRAS: | ZONA SUL: | ||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | PS | Clinisul - Serviço Médico da Zona Sul | PS |
| CARAPICUÍBA: | Hospital Alvorada Chácara Flora | H | |
| Hospital Alpha Med | M/PS | Hospital Dante Pazzanese | H |
| COTIA: | Hospital do Rim e Hipertensão | H | |
| Hospital e Centro Médicos São Francisco | M/PS | Hospital Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga |
PS |
| DIADEMA: | |||
| Hospital Diadema | M/PS | Hospital e Mater. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS |
| GUARULHOS: | Hospital Jaraguá | H/M/PS | |
| Hospital Saúde Guarulhos | M/PS | Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | M |
| ITAPEVI: | ZONA OESTE: | ||
| Hospital e Mater. Nova Vida | M/PS | Clínica Maia | PS |
| MAUÁ: | Hospital e Mater. Jardins | M | |
| Hospital Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá |
M/PS | Hospital Itacolomy - Unidade Butantã | H/PS |
| Hospital Itatiaia | PS | ||
| OSASCO: | Hospital Panamericano | H | |
| Hospital e Mater. Montreal | M/PS | ZONA LESTE: | |
| SANTO ANDRÉ: | Hospital Central de Guaianazes | M/PS | |
| Hospital Coração de Jesus | PS | Hospital e Mater. São Miguel | PS |
| Hospital e Mater. Bartira | M/PS | Hospital Itaquera | PS |
| SÃO CAETANO: | Hospital Nossa Senhora da Penha | M/PS | |
| Hospital e Mater. Central | PS | Maternidade do Brás | M |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | |||
| Hospital Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | H/PS | ||
| Hospital Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | H/M/PS | ||
| Pronto-Socorro Medial (Infantil) | PS | ||
| - PLANO ESSENCIAL 240 | |||
| FRANCO DA ROCHA: | ZONA NORTE: | ||
| CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | PS | Hospital e Pronto-Socorro Portinari | M/PS |
| GUARULHOS: | ZONA OESTE: | ||
| Hospital e Mater. Bom Clima | M/PS | Hospital Albert Sabin - Lapa | M/PS |
| ITAPEVI: | ZONA SUL: | ||
| Itamed Clínica Médica | PS | Hospital e Mater. Santa Marina | M |
| MAUÁ: | Hospital e Mater. Sepaco | M | |
| Hospital Mauá | M/PS | Hospital Rubem Berta | PS |
| SANTO ANDRÉ: | Hospital Serra Mayor | PS | |
| H. e M. Beneficência Portuguesa de S. André | M/PS | Prontoftalmo | PS |
| TABOÃO DA SERRA: | ZONA LESTE: | ||
| Centro Médico Family | M | Casa de Saúde Vila Matilde | M/PS |
| Hospital e Mater. Oito de Maio | M/PS | ||
| ZONA CENTRAL: | Hospital e Mater. Master Clin | M | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | Hospital e Mater. Santo Expedito | M/PS |
| Hospital e Mater. São Cristóvão | M | ||
| - PLANO ESSENCIAL 260 | |||
| GUARULHOS: | ZONA NORTE: | ||
| Hospital Carlos Chagas | M/PS | Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | M/PS |
| Hospital Stella Maris | M/PS | ZONA LESTE: | |
| MAUÁ: | Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | |
| Hospital América | PA | Cema - Hospital Especializado | PS |
| MOGI DAS CRUZES: | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | ||
| Hospital e Mater. Mogi Dor | M/PS | Neomater | M |
| OSASCO: | SÃO CAETANO DO SUL: | ||
| Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | PS | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | M/PS |
| RIBEIRÃO PIRES: | SUZANO: | ||
| Hospital Ribeirão Pires | M/PS | Hospital e Mater. São Sebastião | M/PS |
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | |||
| - PLANO CLASS 620 | |||
| BARUERI: | ZONA NORTE: | ||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | H/M/PS | Hospital e Mater. Casa Verde | H/M/PS |
| CAIEIRAS: | Hospital e Pronto-Socorro Portinari | H/M/PS | |
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | Hospital Presidente | H/PS |
| CARAPICUÍBA: | Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | H/M/PS | |
| Hospital Alpha Med | H/M/PS | Previna Diagnósticos Médicos | PA |
| COTIA: | Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | |
| Hospital e Centro Médico São Francisco | H/M/PS | ZONA CENTRAL: | |
| DIADEMA: | Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | |
| Hospital São Lucas | H/M | Hosp. e Mater. Santa Joana (só Apto.) | M |
| EMBU-GUAÇU: | Hospital Santa Rita | H/PS | |
| Policlínica Santa Cruz | PA | ZONA SUL: | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS: | API Assistência Psiquiátrica Integrada | H/PS | |
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | M/PS | Hospital Bandeirantes | PS |
| GUARULHOS: | Hospital Defeitos da Face | H | |
| Hospital e Mater. Bom Clima | H/M/PS | Hospital Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga |
H/PS |
| Hospital Saúde Guarulhos | H/M/PS | ||
| ITAPECERICA DA SERRA: | Hospital e Mater. Santa Marina | M/PS | |
| SAMIS Serv. Ass. Méd. Itapecerica da Serra | PA | Hospital e Mater. Sepaco | H/PS |
| ITAPEVI: | Hospital Rubem Berta | H/PS | |
| Hospital e Mater. Nova Vida Itapevi | H/M/PS | Hospital Alvorada Moema | H/PS |
| MAUÁ: | Hospital Bandeirantes | H/PS | |
| Hospital Imac. Conc. da Irmandade Santa Casa de Misericordia de Mauá |
H/M/PS | Hospital Defeitos da Face | H |
| Hospital e Mater. Santa Marina | H/M/PS | ||
| Hospital Mauá | H/M/PS | Hospital Santa Cruz | H/PS |
| MOGI DAS CRUZES: | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H/M/PS | Mater. e Hospital da Criança Grupo Nossa Senhora de Lourdes |
M/PS |
| Hospital e Mater. Mogi Dor | H/M/PS | ||
| OSASCO: | Hospital São Camilo Ipiranga | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | H/M/PS | ZONA OESTE: | |
| Hospital e Mater. Montreal | H/M/PS | Hospital Albert Sabin - Lapa | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Sino-Brasileiro | H/M/PS | Hospital e Mater. Jardins | H/M/PS |
| Hospital América | H/M/PA | Hospital Panamericano | H |
| RIBEIRÃO PIRES: | Fundação Faculdade de Medicina | H | |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | Hospital Metropolitano | H/M/PS |
| SANTO ANDRÉ: | Hospital Santa Isabel (somente Apto.) | H | |
| Hospital e Mater. Bartira | H/M/PS | Clínica Maia | H/PS |
| H. e M. Beneficência Portuguesa de S. André | H/M/PS | ZONA LESTE: | |
| Hospital Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | |
| Hospital Baeta Neves | H/PS | Day Hospital Ermelino Matarazzo | H/PS |
| Instituição Assistencial Emmanuel | H | Hospital Aviccena | H/PS |
| Hospital e Mater. Assuncão | H/M/PS | Hospital Central de Guaianazes | H/M/PS |
| Hospital Ifor | H/PS | Hospital e Mater. Oito de Maio | H/M/PS |
| Neomater | H/M/PS | Hospital e Mater. Master Clin | H/M/PS |
| SÃO CAETANO DO SUL: | Hospital e Mater. Paranaguá | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Central | H/PS | Hospital e Mater. Santo Expedito | H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima-Benef. Port. SCS | H/M/PS | Hospital Nossa Senhora da Penha | H/M/PS |
| Hospital Beneficente São Caetano | H/M/PS | Cema Hospital Especializado | H/PS |
| SUZANO: | Hospital e Mater. São Miguel | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Campos Salles | H/M/PS | Hospital Villa-Lobos (somente Apto.) | H/PS |
| Hospital e Mater. São Sebastião | H/M/PS | IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer |
H/PA |
| TABOÃO DA SERRA: | |||
| Centro Médico Family | M/PS | GUARULHOS: | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS: | Hospital Carlos Chagas | H/M/PS | |
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios |
|||
| - PLANO CLASS 640 | |||
| SANTO ANDRÉ: | ZONA CENTRAL: | ||
| Hospital e Mater. Brasil | H/M/PS | Hospital Nove de Julho | H |
| ZONA NORTE | Hospital Pro Matre Paulista | M | |
| Hospital e Mater. São Camilo (Santana) | H/M/PS | Hospital Santa Catarina | H/M/PS |
| ZONA SUL: | Pronto-Socorro Infantil Sabará | H/PS | |
| Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | M | ZONA LESTE: | |
| Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | PS | Hospital São Luiz (Anália Franco) | M |
| ZONA OESTE: | |||
| Hospital Santa Isabel | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios |
|||
| - PLANO PREMIUM 840 | |||
| ZONA CENTRAL: | ZONA SUL: | ||
| Hospital AC Camargo | H | Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | H/M/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PS |
| Hospital Dia Fleury | H | ZONA LESTE: | |
| Hospital Samaritano | H/M/PS | Hospital São Luiz (Anália Franco) | H/M/PS |
| Hospital São José | H | ||
| Incor | H | ||
| Hospital do Coração | H | ||
| LABORATÓRIOS PREMIUM 840: Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi Medicina Diagnóstica + a lista acima... |
|||
| - PLANO PLATINUM 880 | |||
| ZONA CENTRAL: | ZONA SUL: | ||
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hospital Albert Einstein | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PLATINUM 880: Fleury + a lista acima... |
|||
Tabela de Exemplos de Reembolso:
A partir do Plano Class 620, o beneficiários pode contar com o sistema de reembolso das despesas tanto para os atendimentos eletivos quanto para urgência e/ou emergência
| Planos |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Internação em: | Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
24 horas - Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU.
30 dias - Além dos procedimentos descritos no ites anterior, o beneficiário adquire direito a:
- Consultas médicas eletivas;
- Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas.
90 dias - Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a:
- Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia.
180 dias - Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a:
- Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica.
Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a:
- Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo.
Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a:
- Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano).
24 meses Doenças Preexistentes.