Corretores: (11) 3496-3840 após ás 17:00 horas 2511-9344 E-mail paulor.franco@terra.com.br
| Idades | Esmeralda Enfermaria |
Esmeralda Apartamento |
Safira-Referencia Enfermaria |
| Até 53 anos | 223,38 | 253,43 | 265,73 |
| 54 a 58 anos | 241,99 | 300,95 | 360,63 |
| + de 59 anos | 315,96 | 395,98 | 502,97 |
| Hospital Sancta Maggiore - Tatuapé (P.A. e Internação Clínica e Cirúrgica) |
| Hospital Sancta Maggiore - Paraíso (P.A. e Internação Clínica e Cirúrgica) |
| Hospital Sancta Maggiore - Liberdade (Internação Clínica e Cirúrgica Cardiológica) |
| Hospital Sancta Maggiore - Itaim / Em Breve |
| Bela Vista Rua São Carlos do Pinhal, 60 |
Paraíso Rua Maestro Cardim, 1137 |
Santo Amaro Rua São Benedito, 245 - 3º andar |
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde: Amil / DixAmico / Medial Saúde / Unimed Paulistana / Unimed Guarulhos
Green Line / Samcil Saúde / Serma Saúde / São Cristovão / Plano Terceira Idade Prevent Senior / Planos Odontológicos /
HOSPITAIS PREFERENCIAIS - PLANOS TOPÁZIO, ESMERALDA e SAFIRA |
|||
| Região Sul: Hospital Sancta Maggiore - Paraíso (P.A. e Internações) | |||
| Região Leste: Hospital Sancta Maggiore - Paraíso (P.A. e Internações) | |||
| Região Leste: Hospital da Mooca - Bráz (ortopedia e cirurgia) | |||
| Centros de Diognósticos e Analises Laboratoriais - Samelabor | |||
| Unidade Santo Amaro - Rua São Benedito, 245 | |||
| Unidade Anália Franco - Rua José Oscar Abreu Sampaio, 368 | |||
HOSPITAIS CREDENCIADOS PLANO TOPÁZIO |
|||
| Região Leste | |||
| Hospital Central de Vila Iolanda (PS) | Hospital Vasco da Gama (PS) | ||
| Hospital Santo Expedito (PS) | H. Nsa. Sra. da Penha (P.S. e Internações) | ||
| Região Oeste | Região Norte | ||
| Hospital Panamericano (PS) | Hospital San Paolo (P.S. e Internações) | ||
| Região Sul | |||
| Hospital Modelo (PS) | Pronto Socorro Samaro (PS) | ||
| Fundação Adib Jatene (Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hospital Ruben Berta (PS e Internações Eletivas de Otorrino) | |||
| Hospital Santa Monica (Internações Psiquiátricas) | |||
| Hospital Santo Amaro (P.S. e Internações) | |||
| Hospital Santa Rita (Exames e Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hospital São Leopoldo (P.S. e Internações) | |||
LABORATÓRIOS TOPÁZIO |
|||
| Viamed | Dr. Luis Scopeta | Mello | Roberto Koch |
| Endomax | Teixeira de Camargo | North | SM |
| Endoscod | Gossen | Omega | SRC |
| Cedimen (Med. Nuclear) | Imedi | Polimagem | Top Med |
| Dimagem | Maximagem | Rhesus | |
HOSPITAIS PLANO - ESMERALDA |
|||
| Região Leste | |||
| Hospital Central de Vila Iolanda (PS) | Hospital Santo Expedito (PS) | ||
| Hospital Vasco da Gama (PS) | Hospital Nossa Senhora da Penha (P.S. e Internações) | ||
| Região Oeste | Região Norte | ||
| Hospital Panamericano (PS) | Hospital Presidente (P.S. e Internações) | ||
| Região Sul | |||
| Hospital Bandeirantes (Exames e Cirurgias Eletivas) | |||
| Fundação Adib Jatene (Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes (PS) | |||
| Hospital Ruben Berta (PS e Internações Eletivas de Otorrino) | |||
| Hospital Santa Monica (Internações Psiquiátricas) | |||
| Hospital Santa Rita (Exames e Cirurgias Cardiológicas Eletivas) | |||
| Hospital Modelo (PS) | Pronto Socorro Samaro (PS) | ||
| Hospital Santo Amaro (P.S. e Internações) | |||
| Hospital São Leopoldo (P.S. e Internações) | |||
LABORATÓRIOS - ESMERALDA |
|||
| IMEDI | Teixeira de Camargo | ABC | |
| Dimagem | Top Med | Casa da Esperança | |
| Dr. Luis Scopetta | Uep | IMEDI | |
| Endomax | Viamed | Macroymagem | |
| Endoscod | Cedim(Med. Nuclear) | Roberto Koch | |
| Femme | Maximagem | Sion/Slab | |
| Gossen | Mello | Sto André Diagtcos | |
| Rhesus | Nasa | Tecnolab | |
| Roberto Koch | North | Wimermann e Miranda | |
| SM | Omega | ||
| SRC | Polimagem | ||
HOSPITAL OSASCO - ESMERALDA |
Laboratórios OSASCO | ||
| Hospital Montreal (PS) | Lacc | Sion | |
HOSPITAIS - ABC - ESMERALDA |
Mello | ||
| Hospital Saude São Bernardo (PS) | Laboratórios GUARULHOS | ||
| Hospital Ifor (Ortopedia) | Dimagem | Mello | |
| Hospital Nossa Senhora de Fátima (PS) | IMEDI | Nasa | |
| Hospital e Maternidade Central São Caetano (P.S. e Internações) | SM | ||
HOSPITAL - PLANO SAFIRA |
Laboratórios Safira | ||
| Região Sul: Hospital Ruben Berta (PS e Internações eletivas de Otorrino) | Dr. Luis Scopetta | Mello | |
| Robert Koch | SM | ||
| Endomax | |||
| 24 horas | Urgências e Emergências; (integral em acidentes e 12hs/internação nos demais casos); |
| 30 dias | Consultas Médicas Exames Complementares Básico (RX sem Contraste, Analises Bioquímicas e Eletrocardiogramas); |
| 90 dias | Audiometria, Impedanciometria, RX com Contraste, Mapeamento de Retina, Exames Hormonais; |
| 180 dias | Internações Clínicas e Cirúrgicas, Fisioterapia e demais Procedimentos; (exceto CPT) |
| 180 dias | Doenças e Lesões Preexistentes com a Opção de Agravo do Contrato; |
| 300 dias | Partos; |
| 24 meses | Doenças e Lesões Preexistentes com a Opção de Cobertura Parcial Temporária; REDUZIDA PARA 6 MESES CONFORME ADITIVO |