Corretores: (11) 3496-3840 após ás 17:00 horas 2511-9344 E-mail planodesaude@terra.com.br
| S.C Empresarial I | S.C Empresarial II | S.C Empresarial III | ||||
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 43,76 | 47,35 | 55,15 | 58,74 | 68,33 | 71,93 |
| 19 a 23 | 52,75 | 56,34 | 67,13 | 70,73 | 74,33 | 79,12 |
| 24 a 28 | 53,75 | 56,34 | 67,13 | 70,73 | 74,33 | 79,12 |
| 29 a 33 | 64,74 | 68,33 | 89,91 | 94,71 | 100,70 | 106,69 |
| 34 a 38 | 64,74 | 68,33 | 89,91 | 94,71 | 100,70 | 106,69 |
| 39 a 43 | 113,89 | 119,88 | 122,28 | 129,47 | 147,45 | 155,85 |
| 44 a 48 | 124,68 | 131,87 | 134,27 | 141,46 | 159,44 | 167,83 |
| 49 a 53 | 131,87 | 139,06 | 151,05 | 159,44 | 184,62 | 194,21 |
| 54 a 58 | 163,04 | 171,43 | 173,83 | 183,42 | 224,18 | 236,17 |
| 59 ou + | 262,56 | 284,10 | 326,08 | 340,46 | 371,63 | 390,81 |
Regras:
- Taxa de Adesão 10% cobrado no valor da primeira mensalidade, em Boleto Bancário
Documentos:
- Cópia Contrato Social, Cartão CNPJ, Cópia simples de RG, CPF, Comprovante de endereço, Certidão de nascimento, Alta médica e Exame Pézinho para menores de 01 ano conforme RN 117 art.2º (ANS).
Prestadores de Serviço:
Carta Simples com Carimbo e CNPJ.
Opcional Resgate: R$ 10,00 por pessoa.
- Urgência/Emergência Domiciliar
- Orientação Médica Telefônica.
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / Int.-Internação / C-Consulta(Ambulatório) M-Maternidade / A-Adulto / P-Pediatria |
|||
| Hospitais - SC Empresarial I | |||
| Hosp. São Cristóvão | PS/Int./C/M | Hospital Itaquera | PS/Int./C |
| Hosp. Cema | PS/Int. | Hosp. da Criança | PS-Pediatria |
| Complexo Hospital Paulista | PS-A/Int.A | Hospital Paulista | PS/Int./C/M-Otorino |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/Int./C | Hospital Presidente | PS/Int./C |
| Hosp. Avicena | PS/Int. | Previna Diagnóstico | PS |
| Hospital Albert Sabin | PS/Int./C/M)-Ortopédico | P.S. Infantil Adulto Samaro | PS/Int./M |
| Hospital Bandeirantes | Int.Cirurgia Cardíaca | Prontoftalmo | PS/Oftalmo |
| Hosp. Central Towers | Int. Oftalmo | Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro |
PS/Int./C/M |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS/Int. | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | Int. | Sepaco | PS-Pediatria/Int.Pediatria |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | PS/Int./M | OUTRAS REGIÕES | |
| Hospital São Leopoldo | PS/Int./M | Hosp. Bom Clima-Guarulhos | PS/Int./C/M |
| Hospital São Miguel | PS/Int./C/M | Hosp. São Bernardo-ABC | PS/Int./M |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) |
Int.Oncologia | Hospital Montreal-Osasco | PS/Int./C/M |
| Hospital Central-ABC | PS/Int./C/M | ||
| Hospitais - SC Empresarial II | |||
| Hospital Master Clim | PS/Int./C/M | Hosp. da Criança | PS Pediatria/Int. Pediatria/M |
| Hospital Panamericano | Int. Adulto | PS Infantil Samaro | PS/Int. |
| Hospital São Conrado | PS Adulto/Int. Adulto | Hosp. Sepaco | PS/Int. |
| Hospital Vila Matilde | PS/Int./C/M | Hosp. Paulista | PS/Int./C/M |
| Hospital Vila Iolanda | PS/Int./C/M | + os do SC Empresarial I... | |
| Hospitais - SC Empresarial III | |||
| Hospital Santa Marina | PS/Int./M | OUTRAS REGIÕES | |
| Hospital Paulistano | Int. Adulto | Beneficência de São Caetano-ABC | PS/Int./M |
| Hospital São Camilo Santana | Int. | Hosp. Ana Costa-Baixada Santista | |
| Hospital São Camilo Pompéia | Int. | Hosp. América-Mauá | PS/Int./C/M |
| Hosp. San Paolo | PS/Int./M | ||
| PS - Infantil Sabará | PS Pediatria | + os do SC Empresarial II... | |
| Hosp. Avicena | PS/Int./M | ||
| Hosp. Sepaco | PS/Int./C | ||
| Hosp. São Camilo-Ipiranga | Int.-A-P/M | ||
| SC Empresarial III - Somente Apartamento | |||
| Hosp. Santa Catarina | PS Pediatria/Int. Pediatria | ||
Mello
Nasa
Climadim
Instituto Campinas
Campana
Lavoisier
Schmillevitch
Elkis e Furlanetto
North
Carezzato
Carezzato
Lab. Rocha Lima
Lego
Lid Laboratórios
Pronto Clinic ABC
Melchert
Valle
| Item | Procedimentos | 02 a 10 vidas | 11 a 30 vidas | 31 a 49 vidas |
| 0 | Atendimento Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 | Colpocitologia oncotica (Papanicolau) raio x simples(1) testes alérgicos, exames laboratoriais básico p/ diagnosticos ultra-som obstétrico, PSA total, colposcopia | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
| 3 | Tonometria, campimetria manual, impedanciometria, remoção de cerúmen, eletrocardiograma, mapeamento de retina, audiometria (exceto a vocal), retinografia (exceto a fluorecente) eletroencefalograma | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 4 | PSA Livre, momografia, retinografia fluorescente, audiometria vocal, endoscopia. | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 5 | Acupuntura, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, ultra-sonografia, quimioterapia e radioterapia ( em oncologia) biopsias, exames Lab. especiais para diagnostico (2), tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substancias químicas e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos / relacionados no item 6 | 60 dias | 45 dias | 30 dias |
| 6 | Internação hospitalar obstétrico (parto a termo e suas conseqüência) | 300 dias | 180 dias | 300 dias |