Corretores: (11) 3496-3840 Celular (11) 7340-9024 vivo 9171-5266 tim
| S.C Empresarial I | S.C Empresarial II | S.C Empresarial III | ||||
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 49,01 | 53,03 | 61,77 | 65,79 | 76,53 | 80,56 |
| 19 a 23 | 59,08 | 63,10 | 75,19 | 79,22 | 83,25 | 88,61 |
| 24 a 28 | 59,08 | 63,10 | 75,19 | 79,22 | 83,25 | 88,61 |
| 29 a 33 | 72,51 | 76,53 | 100,70 | 106,08 | 112,78 | 119,49 |
| 34 a 38 | 72,51 | 76,53 | 100,70 | 106,08 | 112,78 | 119,49 |
| 39 a 43 | 127,56 | 134,27 | 136,95 | 145,01 | 165,14 | 174,55 |
| 44 a 48 | 139,64 | 147,69 | 150,38 | 158,44 | 178,57 | 187,97 |
| 49 a 53 | 147,69 | 155,75 | 169,18 | 178,57 | 206,77 | 217,52 |
| 54 a 58 | 182,60 | 192,00 | 194,69 | 205,43 | 251,08 | 264,51 |
| 59 ou + | 294,07 | 318,19 | 365,21 | 381,32 | 416,23 | 437,71 |
| S.C Empresarial I | S.C Empresarial II | S.C Empresarial III | ||||
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 40,19 | 43,49 | 50,65 | 53,95 | 62,75 | 66,06 |
| 19 a 23 | 48,45 | 51,74 | 61,66 | 64,96 | 68,26 | 72,67 |
| 24 a 28 | 48,45 | 51,74 | 61,66 | 64,96 | 68,26 | 72,67 |
| 29 a 33 | 59,46 | 62,75 | 82,58 | 86,98 | 92,48 | 97,99 |
| 34 a 38 | 59,46 | 62,75 | 82,58 | 86,98 | 92,48 | 97,99 |
| 39 a 43 | 104,60 | 110,10 | 112,30 | 118,91 | 135,42 | 143,14 |
| 44 a 48 | 114,51 | 121,11 | 123,31 | 129,92 | 146,43 | 154,13 |
| 49 a 53 | 121,11 | 127,71 | 138,72 | 146,43 | 169,56 | 178,36 |
| 54 a 58 | 149,73 | 157,44 | 159,64 | 168,45 | 205,89 | 216,90 |
| 59 ou + | 241,11 | 260,94 | 299,48 | 312,68 | 341,31 | 358,92 |
Regras:
- Taxa de Adesão 10% cobrado no valor da primeira mensalidade, em Boleto Bancário
Documentos:
- Cópia Contrato Social, Cartão CNPJ, Cópia simples de RG, CPF, Comprovante de endereço, Certidão de nascimento, Alta médica e Exame Pézinho para menores de 01 ano conforme RN 117 art.2º (ANS).
Prestadores de Serviço:
Carta Simples com Carimbo e CNPJ.
Opcional Resgate: R$ 10,00 por pessoa.
- Urgência/Emergência Domiciliar
- Orientação Médica Telefônica.
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / Int.-Internação / C-Consulta(Ambulatório) M-Maternidade / A-Adulto / P-Pediatria |
|||
| Hospitais - SC Empresarial I | |||
| Hosp. São Cristóvão | PS/Int./C/M | Hospital Itaquera | PS/Int./C |
| Hosp. Cema | PS/Int. | Hosp. da Criança | PS-Pediatria |
| Complexo Hospital Paulista | PS-A/Int.A | Hospital Paulista | PS/Int./C/M-Otorino |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/Int./C | Hospital Presidente | PS/Int./C |
| Hosp. Avicena | PS/Int. | Previna Diagnóstico | PS |
| Hospital Albert Sabin | PS/Int./C/M)-Ortopédico | P.S. Infantil Adulto Samaro | PS/Int./M |
| Hospital Bandeirantes | Int.Cirurgia Cardíaca | Prontoftalmo | PS/Oftalmo |
| Hosp. Central Towers | Int. Oftalmo | Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro |
PS/Int./C/M |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS/Int. | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | Int. | Sepaco | PS-Pediatria/Int.Pediatria |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | PS/Int./M | OUTRAS REGIÕES | |
| Hospital São Leopoldo | PS/Int./M | Hosp. Bom Clima-Guarulhos | PS/Int./C/M |
| Hospital São Miguel | PS/Int./C/M | Hosp. São Bernardo-ABC | PS/Int./M |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) |
Int.Oncologia | Hospital Montreal-Osasco | PS/Int./C/M |
| Hospital Central-ABC | PS/Int./C/M | ||
| Hospitais - SC Empresarial II | |||
| Hospital Master Clim | PS/Int./C/M | Hosp. da Criança | PS Pediatria/Int. Pediatria/M |
| Hospital Panamericano | Int. Adulto | PS Infantil Samaro | PS/Int. |
| Hospital São Conrado | PS Adulto/Int. Adulto | Hosp. Sepaco | PS/Int. |
| Hospital Vila Matilde | PS/Int./C/M | Hosp. Paulista | PS/Int./C/M |
| Hospital Vila Iolanda | PS/Int./C/M | + os do SC Empresarial I... | |
| Hospitais - SC Empresarial III | |||
| Hospital Santa Marina | PS/Int./M | OUTRAS REGIÕES | |
| Hospital Paulistano | Int. Adulto | Beneficência de São Caetano-ABC | PS/Int./M |
| Hospital São Camilo Santana | Int. | Hosp. Ana Costa-Baixada Santista | |
| Hospital São Camilo Pompéia | Int. | Hosp. América-Mauá | PS/Int./C/M |
| Hosp. San Paolo | PS/Int./M | ||
| PS - Infantil Sabará | PS Pediatria | + os do SC Empresarial II... | |
| Hosp. Avicena | PS/Int./M | ||
| Hosp. Sepaco | PS/Int./C | ||
| Hosp. São Camilo-Ipiranga | Int.-A-P/M | ||
| SC Empresarial III - Somente Apartamento | |||
| Hosp. Santa Catarina | PS Pediatria/Int. Pediatria | ||
Mello
Nasa
Climadim
Instituto Campinas
Campana
Lavoisier
Schmillevitch
Elkis e Furlanetto
North
Carezzato
Carezzato
Lab. Rocha Lima
Lego
Lid Laboratórios
Pronto Clinic ABC
Melchert
Valle
| Item | Procedimentos | 02 a 10 vidas | 11 a 30 vidas | 31 a 49 vidas |
| 0 | Atendimento Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 | Colpocitologia oncotica (Papanicolau) raio x simples(1) testes alérgicos, exames laboratoriais básico p/ diagnosticos ultra-som obstétrico, PSA total, colposcopia | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
| 3 | Tonometria, campimetria manual, impedanciometria, remoção de cerúmen, eletrocardiograma, mapeamento de retina, audiometria (exceto a vocal), retinografia (exceto a fluorecente) eletroencefalograma | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 4 | PSA Livre, momografia, retinografia fluorescente, audiometria vocal, endoscopia. | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 5 | Acupuntura, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, ultra-sonografia, quimioterapia e radioterapia ( em oncologia) biopsias, exames Lab. especiais para diagnostico (2), tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substancias químicas e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos / relacionados no item 6 | 60 dias | 45 dias | 30 dias |
| 6 | Internação hospitalar obstétrico (parto a termo e suas conseqüência) | 300 dias | 180 dias | 300 dias |