Corretores (11) 3496-3840 após ás 17:00 horas 2511-9344 E-mail paulor.franco@terra.com.br
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde: Amil / DixAmico / Medial Saúde / Unimed Paulistana / Unimed Guarulhos
Green Line / Samcil Saúde / Serma Saúde / São Cristovão / Plano Terceira Idade Prevent Senior / Planos Odontológicos /
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 64,45 | 72,10 | 93,14 | 83,48 | 103,36 | 168,85 |
| 19 a 23 anos | 86,09 | 96,31 | 124,43 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| 24 a 28 anos | 86,09 | 96,31 | 124,43 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| 29 a 33 anos | 105,46 | 117,99 | 152,42 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| 34 a 38 anos | 105,46 | 117,99 | 152,42 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| 39 a 43 anos | 120,98 | 135,36 | 174,85 | 156,71 | 194,04 | 316,99 |
| 44 a 48 anos | 157,88 | 176,65 | 228,18 | 204,51 | 253,23 | 413,67 |
| 49 a 53 anos | 193,24 | 216,19 | 279,28 | 250,30 | 309,92 | 506,29 |
| 54 a 58 anos | 232,08 | 259,65 | 335,42 | 300,60 | 372,22 | 608,06 |
| 59 ou +anos | 386,41 | 432,30 | 558,45 | 500,50 | 619,73 | 1.012,39 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 54,01 | 60,81 | 78,27 | 70,04 | 86,85 | 151,94 |
| 19 a 23 anos | 72,15 | 81,24 | 104,55 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| 24 a 28 anos | 72,15 | 81,24 | 104,55 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| 29 a 33 anos | 88,37 | 99,53 | 128,09 | 114,61 | 142,12 | 248,65 |
| 34 a 38 anos | 88,37 | 99,53 | 128,09 | 114,61 | 142,12 | 248,65 |
| 39 a 43 anos | 101,38 | 114,16 | 146,92 | 131,47 | 163,02 | 285,22 |
| 44 a 48 anos | 132,30 | 148,98 | 191,74 | 171,58 | 212,75 | 372,22 |
| 49 a 53 anos | 161,95 | 182,35 | 234,69 | 210,00 | 260,41 | 455,59 |
| 54 a 58 anos | 194,48 | 219,00 | 281,86 | 252,22 | 312,74 | 547,17 |
| 59 ou +anos | 323,80 | 364,62 | 469,27 | 419,91 | 520,70 | 910,98 |
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 51,98 | 58,14 | 75,35 | 67,32 | 83,80 | 143,59 |
| 19 a 23 anos | 69,44 | 77,67 | 100,67 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| 24 a 28 anos | 69,44 | 77,67 | 100,67 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| 29 a 33 anos | 85,07 | 95,15 | 123,31 | 110,17 | 137,14 | 234,98 |
| 34 a 38 anos | 85,07 | 95,15 | 123,31 | 110,17 | 137,14 | 234,98 |
| 39 a 43 anos | 97,58 | 109,14 | 141,46 | 126,37 | 157,31 | 269,55 |
| 44 a 48 anos | 127,35 | 142,42 | 184,60 | 164,91 | 205,29 | 351,76 |
| 49 a 53 anos | 155,87 | 174,33 | 225,95 | 201,86 | 251,28 | 430,55 |
| 54 a 58 anos | 187,20 | 209,37 | 271,37 | 242,43 | 301,78 | 517,10 |
| 59 ou +anos | 311,67 | 348,57 | 451,80 | 403,62 | 502,44 | 860,91 |
PLANO - ÚNICO |
|
SÃO PAULO - LESTE: |
SÃO PAULO - SUL: |
| Hospital e Maternidade Nsa. Sra. do Pari | Hospital e Maternidade Dom Antônio Alvarenga |
| Hospital Nossa Senhora da Penha | Hospital Santo Amaro (somente Pronto Socorro) |
| P S Comunitário Vila Iolanda | Hospital São Conrado |
| Maternidade do Brás | Hospital Paulista (Otorrino) |
| Hospital Vasco da Gama | * Hospital e Maternidade Santa Marina |
| SÃO PAULO - NORTE: | Hospital e Maternidade São Leopoldo |
| Hospital Presidente | OUTROS MUNICÍPIOS: |
| SÃO PAULO - OESTE: | EMED - Hospital Regional de Caieiras |
| Albert Sabin (Unidade Oeste) | Hospital Saúde Guarulhos (Guarulhos) |
| Plena Saúde | Hospital Stella Maris (Guarulhos) |
| Hospital Panamericano | Hospital e Maternidade Guarulhos (Guarulhos) |
| SÃO PAULO - CENTRO: | Hospital e Maternidade Mauá (Mauá) |
| Hospital e Maternidade Modelo | Hospital e Maternidade Montreal (Osasco) |
| Hospital Nossa Senhora de Fátima (S. C. do Sul) | |
LABORATÓRIOS - ÚNICO: |
|
| PLANO - ESPECIAL I e II - incluir lista acima | |
| SÃO PAULO - LESTE: | SÃO PAULO - CENTRO: |
| Cema Hospital Especializado (somente PS Oftalmológico) |
Hospital Bandeirantes (somente PS Cardiológico) |
| SÃO PAULO - NORTE: | OUTROS MUNICÍPIOS: |
| Hospital San Paolo (Voluntários) | Hospital Alpha Med (Carapicuíba) |
| SÃO PAULO - SUL: | Hospital Coração de Jesus (Santo André) |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | Hospital e Maternidade Central (São C. do Sul) |
| * Hospital São Rafael | |
LABORATÓRIOS - ESPECIAL: |
|
| PLANO - VIP OURO I e II - incluir lista acima | |
| SÃO PAULO - LESTE: | SÃO PAULO - SUL: |
| Cema Hospital Especializado | *Casa de Saúde Santa Rita |
| SÃO PAULO - OESTE: | Hospital e Maternidade Nsa. Sra. de Lourdes |
| Hospital Metropolitano | Hospital da Criança (Nsa. Sra. de Lourdes) |
| Fund. Faculdade de Medicina H. Clinicas (Somente PS Ortopedico e Pediatrico) |
Hospital Santa Cruz |
| Hospital e Maternidade Vidas | |
| SÃO PAULO - CENTRO: | Hospital São Paulo |
| Hospital Bandeirantes | Hospital Santa Paula |
| Hospital Cruz Azul | Hospital Iguatemi |
| OUTROS MUNICÍPIOS: | |
| Hospitalis (Barueri) | |
| Hospital Sino Brasileiro (Osasco) | |
| Hospital São Bernardo (S. B. do Campo) | |
| Hospital e Maternidade Assunção (S. B. do Campo) | |
LABORATÓRIOS - VIP OURO: |
|
| PLANO - VIP CLASS - incluir lista acima | |
| SÃO PAULO - OESTE: | SÃO PAULO - LESTE: |
| *Incor - Fundação E J Zerbini | Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Anália Franco) |
| SÃO PAULO - CENTRO: | SÃO PAULO - SUL: |
| Hospital Beneficência Portuguesa | Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Itaim) |
| *Hospital Nove de Julho | Hospital São Luiz (Unidade Morumbi) |
| Hospital Maternidade Santa Joana (somente parto) | |
| Pró-Matre Paulista (somente parto) | |
| LABORATÓRIOS - VIP CLASS: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE (Unidade Itaim Bibi) |
|
| HOSPITAIS - SÃO PAULO | |
| Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação |
Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
| Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho |
Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
| GUARULHOS | MAUÁ |
| Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi |
Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
| SUZANO | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro |
|
| PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
| PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro |
PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
| PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera |
PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
| PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana |
PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
| PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro |
|
| DIADEMA | OSASCO |
| PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento |
PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
| ITAQUAQUECETUBA | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro |
PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
| MOGI DAS CRUZES | SUZANO |
| PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Parque Monte Líbano |
PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
| ARUJÁ | SANTA ISABEL |
| PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro |
PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
Serviços Opcionais - Por optante R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta Domiciliar com Hora Marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
24 horas - Urgência e Emergência
30 dias - Consultas, Analises Clínicas, Eletrocardiograma, RX, Colpocitologia.
3 meses - Fisioterapia, pequenos procedimentos ambulatoriais e Ultrasonografia
6 meses - Internações clínicas e cirúrgicas, exames especializados: Tomografia , Ressonância, Ecocacardiograma, Laparoscopia, Densitometria, Holter, Quimioterapia, Radioterapia etc...
10 meses - Parto
24 meses - Doenças e Lesões Preexistentes.
OBS: Aproveitamento de carência de outros planos similares com até 60 dias de atraso.
Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais.