Corretores: (11) 3496-3840 Planos de saúde Tabela de Preços
Celular: (11) 7340-9024 vivo
| Unimed Guarulhos - PME -(titulares e Dependentes) - De 02 a 29 vidas | ||||||||||
| Idades | Regional | Padrão | Integral | Supremo | ||||||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||||||
| Mensal | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip |
| 00 a 18 | 69,24 | 59,26 | 83,62 | 77,19 | 101,77 | 66,15 | 151,17 | 98,26 | 183,26 | 119,12 |
| 19 a 23 | 105,24 | 90,08 | 127,09 | 117,33 | 130,26 | 84,67 | 193,51 | 125,78 | 234,58 | 152,47 |
| 24 a 28 | 105,25 | 90,08 | 127,09 | 117,33 | 188,40 | 89,96 | 205,59 | 133,63 | 249,24 | 162,00 |
| 29 a 33 | 108,38 | 92,76 | 130,89 | 120,83 | 142,46 | 92,60 | 211,62 | 137,55 | 256,55 | 166,76 |
| 34 a 38 | 140,91 | 120,62 | 170,20 | 157,11 | 156,82 | 101,93 | 231,30 | 150,34 | 280,39 | 182,25 |
| 39 a 43 | 140,92 | 120,63 | 170,21 | 157,12 | 178,11 | 115,77 | 264,56 | 171,96 | 320,72 | 208,47 |
| 44 a 48 | 169,61 | 145,19 | 204,86 | 189,11 | 249,35 | 162,08 | 370,40 | 240,76 | 449,02 | 291,86 |
| 49 a 53 | 258,65 | 221,42 | 312,41 | 288,39 | 333,81 | 216,97 | 495,87 | 322,31 | 601,13 | 390,73 |
| 54 a 58 | 346,34 | 296,49 | 418,33 | 386,16 | 374,52 | 243,44 | 556,33 | 361,61 | 674,42 | 438,37 |
| 59 ou + | 415,18 | 355,41 | 501,48 | 462,89 | 610,60 | 396,89 | 906,99 | 589,55 | 1.099,53 | 714,69 |
Pré-pago é mensal, cobre tudo sem pagar mais nada como: Consultas, exames, cirurgias e internações.
Partip - Participativo: tem que pagar quando for usar, tabela abaixo de preços.
| Unimed Guarulhos - PME -(titulares e Dependentes) - De 30 a 99 vidas | ||||||||||
| Idades | Regional | Padrão | Integral | Supremo | ||||||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||||||
| Mensal | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip | Pré-pago | Particip |
| 00 a 18 | 65,31 | 42,45 | 78,87 | 51,57 | 96,00 | 62,40 | 142,60 | 92,69 | 172,88 | 112,37 |
| 19 a 23 | 99,28 | 64,53 | 119,89 | 77,93 | 122,88 | 79,87 | 182,55 | 118,65 | 221,31 | 143,85 |
| 24 a 28 | 99,29 | 64,54 | 119,90 | 77,94 | 130,57 | 84,87 | 193,37 | 126,08 | 235,14 | 152,84 |
| 29 a 33 | 102,25 | 66,46 | 123,49 | 80,27 | 134,40 | 8736 | 199,67 | 129,79 | 242,03 | 157,32 |
| 34 a 38 | 132,93 | 86,40 | 160,55 | 104,36 | 146,89 | 95,48 | 218,20 | 141,83 | 264,54 | 171,95 |
| 39 a 43 | 132,93 | 86,40 | 160,56 | 104,36 | 168,01 | 109,21 | 249,58 | 162,23 | 302,57 | 196,67 |
| 44 a 48 | 160,00 | 104,00 | 193,26 | 125,62 | 235,22 | 152,90 | 349,44 | 227,13 | 423,60 | 275,34 |
| 49 a 53 | 244,02 | 158,61 | 294,74 | 191,58 | 314,93 | 204,70 | 467,79 | 304,06 | 567,09 | 368,61 |
| 54 a 58 | 326,75 | 212,39 | 394,66 | 256,53 | 353,33 | 229,67 | 524,82 | 341,13 | 636,25 | 413,56 |
| 59 ou + | 391,69 | 254,60 | 473,10 | 307,52 | 576,05 | 374,43 | 855,66 | 556,18 | 1.037,32 | 674,26 |
Tabela de co-Participações: |
|||||||
Valores de co-Participação |
|||||||
Planos |
Consultas |
Exames Simples |
Exames Especiais e Proc. amb |
Internações Clínicas ou cirúrgicas |
Internação Dep. Quimico |
Inte. Psiquiático |
|
Regional |
10,00 |
5,00 |
10,00 |
75,00 enfermaria |
110,00 apartamneto |
enfermaria ou apartamneto |
Enfer - apto |
Referência, Padrão e Integral |
10,00 |
5,00 |
10,00 |
110,00 |
130,00 |
90% do valor total da internação |
|
Supremo |
15,00 |
10,00 |
20,00 |
130,00 |
200,00 |
||
E-mail para Dúvidas
Taxa de implatação de R$ 6,50 por ususário - vida.
Planos de saúde - Individual e Familiar Planos de saúde Tabelas de Preços clique aqui Tabelas de preços
Hospital Plano Original Hospital Estella Maris, atende P.S. Hospital Geral, Internações e Maternidade, Hospital Casa de Saúde Guarulhos atende P.S. Hospital, internações e Maternidade, Hospital Carlos Chagas, P.S. Hospital Geral, Internações e Maternidade. Hosp. Bom Clima – Hosp. Carlos Chagas – Hosp. Stella Maris – Casa de Saúde – Hosp. Santa Casa de Santa Isabel – Hospital AMA Arujá |
Hospital Plano Padrão: Hosp. Bom Clima – Hosp. Carlos Chagas – Hosp. Stella Maris – Casa de Saúde – Hosp. Santa Casa de Santa Isabel – Hospital AMA Arujá -Casa Saúde Santa Rita – GRAAC – Serra Mayor – Hosp. Dos Defeitos da Face – Hosp. Dom Antonio de Alvarenga Hosp. Santa Paula – Hosp. Do Rim e hipertensão – Hosp. E Mat. São Camilo Ipiranga Hosp. Paulista – Hosp. Santa Cruz – Hosp. Santa Marina – Hops. E Mat São Leopoldo – Hosp. São Paulo – Hosp. E Mat São Rafael – Hosp Sepaco – Hosp Vidas - Casa de saúde Santa Marcelina – (CEMA Hosp. Especializado) Day Hosp Ermelino Matarazzo – Hosp Aviccena – Hospital Central Guaianases Hosp e Mat Paranaguá – CPA – Unimed Paulistana (Tatuapé) – Hosp. São Miguel – Casa de Saúde Vila Matilde – IBCC – Hosp. AC Camargo – Hosp IGESP – Hosp Santa Helena – Hosp Casa Verde – Hosp. Nipo brasileiro – Hosp. Presidente – CPA – Unimed Paulistana ( Água Fria) – Hosp. Voluntário – Hosp Albert Sabin – Hosp. Iguatemi – Hosp Metropolitano – Hosp. Saint Paul – Previna – Hosp Portinari( Méd Anhanguera) - Hosp. da Criança – Hosp. Nossa Senhora de Lourdes – Hosp. Santa Virgínia – Hospital Dante Pazzanese. |
Hospitais: Plano IntegralAtendimento eletivo na Grande São Paulo. Acrescenta mais a rede do Regional e do Padrão + Hospital Santa Catarina (Bela Vista) Zona Sul: Zona Leste: Centro: Zona Norte: Zona Oeste: |
Plano SupremoAcrescenta mais a rede do Regional, Padrão e Integral + Hosp. Oswaldo Cruz (Bela Vista - |