| Faixa de Idade | Regional |
Padrão |
Integral |
Supremo |
|
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | |
| 00 a 18 | 80,21 | 90,24 | 108,21 | 153,42 | 185,99 |
| 19 a 23 | 121,92 | 137,16 | 164,48 | 233,20 | 282,70 |
| 24 a 28 | 121,92 | 137,16 | 164,48 | 233,20 | 282,70 |
| 29 a 33 | 125,58 | 141,28 | 169,41 | 240,19 | 291,19 |
| 34 a 38 | 163,25 | 183,66 | 220,24 | 312,25 | 378,54 |
| 39 a 43 | 163,25 | 183,66 | 220,24 | 312,25 | 378,54 |
| 44 a 48 | 196,49 | 221,06 | 265,08 | 375,83 | 455,61 |
| 49 a 53 | 299,66 | 337,13 | 404,27 | 573,17 | 694,86 |
| 54 a 58 | 401,25 | 451,42 | 541,32 | 767,48 | 930,41 |
| 59 ou + | 481,02 | 541,17 | 648,93 | 920,06 | 1.115,38 |
| Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | |||||
| Faixa de Idade | Regional |
Padrão |
Integral |
Supremo |
|
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | |
| 00 a 18 | 65,77 | 74,00 | 88,73 | 125,80 | 152,51 |
| 19 a 23 | 99,97 | 112,48 | 134,87 | 191,22 | 231,82 |
| 24 a 28 | 99,97 | 112,48 | 134,87 | 191,22 | 231,82 |
| 29 a 33 | 102,97 | 115,85 | 138,92 | 196,96 | 238,77 |
| 34 a 38 | 133,86 | 150,60 | 180,59 | 256,05 | 310,40 |
| 39 a 43 | 133,86 | 150,60 | 180,59 | 256,05 | 310,40 |
| 44 a 48 | 161,12 | 181,27 | 217,36 | 308,18 | 373,60 |
| 49 a 53 | 245,72 | 276,45 | 331,50 | 470,00 | 569,78 |
| 54 a 58 | 329,02 | 370,17 | 443,88 | 629,33 | 762,94 |
| 59 ou + | 394,43 | 443,76 | 532,12 | 754,45 | 914,61 |
| Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | |||||
Plano Individual - Tabela Co-Participação:
| Faixa de Idade | Regional |
Padrão |
Integral |
Supremo |
|
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 | 52,14 | 58,66 | 70,34 | 99,72 | 120,89 |
| 19 a 23 | 79,25 | 89,16 | 106,91 | 151,58 | 183,76 |
| 24 a 28 | 79,25 | 89,16 | 106,91 | 151,58 | 183,76 |
| 29 a 33 | 81,62 | 91,83 | 110,12 | 156,13 | 189,27 |
| 34 a 38 | 106,11 | 119,38 | 143,15 | 202,96 | 246,05 |
| 39 a 43 | 106,11 | 119,38 | 143,15 | 202,96 | 246,05 |
| 44 a 48 | 127,72 | 143,69 | 172,30 | 244,29 | 296,15 |
| 49 a 53 | 194,78 | 219,14 | 262,78 | 372,56 | 451,66 |
| 54 a 58 | 260,81 | 293,43 | 351,86 | 498,86 | 604,77 |
| 59 ou + | 312,66 | 351,76 | 421,81 | 598,04 | 724,99 |
| Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | |||||
E-mail planodesaude@terra.com.br
Hospitais: Plano Regional |
Hospitais Plano Padrão Enfermaria ou Apartamento |
Hospital Estella Maris, atende P.S. Hospital Geral, Internações e Maternidade, Hospital Casa de Saúde Guarulhos atende P.S. Hospital, internações e Maternidade, Hospital Carlos Chagas, P.S. Hospital Geral, Internações e Maternidade. Hosp. Bom Clima – Hosp. Carlos Chagas – Hosp. Stella Maris – Casa de Saúde – Hosp. Santa Casa de Santa Isabel – Hospital AMA Arujá Atendimento eletivo e de urgência nas cidades de Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Arujá.
|
Hosp. Bom Clima – Hosp. Carlos Chagas – Hosp. Stella Maris – Casa de Saúde – Hosp. Santa Casa de Santa Isabel – Hospital AMA Arujá -Casa Saúde Santa Rita – GRAAC – Serra Mayor – Hosp. Dos Defeitos da Face – Hosp. Dom Antonio de Alvarenga Hosp. Santa Paula – Hosp. Do Rim e hipertensão – Hosp. E Mat. São Camilo Ipiranga Hosp. Paulista – Hosp. Santa Cruz – Hosp. Santa Marina – Hops. E Mat São Leopoldo – Hosp. São Paulo – Hosp. E Mat São Rafael – Hosp Sepaco – Hosp Vidas - Casa de saúde Santa Marcelina – (CEMA Hosp. Especializado) Day Hosp Ermelino Matarazzo – Hosp Aviccena – Hospital Central Guaianases Hosp e Mat Paranaguá – CPA – Unimed Paulistana (Tatuapé) – Hosp. São Miguel – Casa de Saúde Vila Matilde – IBCC – Hosp. AC Camargo – Hosp IGESP – Hosp Santa Helena – Hosp Casa Verde – Hosp. Nipo brasileiro – Hosp. Presidente – CPA – Unimed Paulistana ( Água Fria) – Hosp. Voluntário – Hosp Albert Sabin – Hosp. Iguatemi – Hosp Metropolitano – Hosp. Saint Paul – Previna – Hosp Portinari( Méd Anhanguera) - Hosp. da Criança – Hosp. Nossa Senhora de Lourdes – Hosp. Santa Virgínia – Hospital Dante Pazzanese.
|
Hospitais: Plano IntegralAtendimento eletivo na Grande São Paulo. Acrescenta mais a rede do Regional e do Padrão + Hospital Santa Catarina (Bela Vista) Plano SupremoAcrescenta mais a rede do Regional, Padrão e Integral + Hosp. Oswaldo Cruz (Bela Vista - Laboratórios:
|
Hospitais:Zona Sul: Zona Leste: Centro: Zona Norte: Zona Oeste: |
24 horas------Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências
30 dias--------Consultas médicas e exames básicos
03 meses-----Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais
06 meses-----Internações e Cirurgias em geral
10 meses-----Cobertura para parto
24 meses-----Doenças preexistentes
Só a Unimed Guarulhos oferece tantos benefícios |
|||
- Plano de Extensão Assistencial . Assitência gratuita aos dependentes por até 5 anos em caso de falecimento do titular. - Seguro de vida. Usimed Guarulhos: - Drogarias Usimed. Desconto de até 30% - Planos Medicamentos. Desconto de 60% em aproximadamente 700 ítens.*** - Usi Óptica. Desconto de até 30% e pagamento facilitado. - Delivery Usimed. Entrega domiciliar(Drogaria e Óptica). - Descontos em Dentistas, Psicólogos e Fonoaudiólogos. - Internação Domiciliar. - Usi Plastic. PReços e condições especiais para cirurgia plástica estética. - Plano Oftalmológico. Condições especiais para cirurgias refrativas(miopia, astigmatismo e hipermetriopia). - Medicina Preventiva Saúde-se. - Estabelecimentos conveniados. Descontos especiais para clientes Unimed Guarulhos em farmácias de manipulação e hemeopatia, academias de ginásticas, clínicas de estética, entre outros. |
|||
| Hospitais Credenciados * |
|||
|