| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 101,57 | 119,06 | 133,20 | 155,38 | 195,53 | 236,85 | 319,76 | 450,23 | 671,93 |
| 19 a 23 | 130,00 | 152,39 | 170,49 | 198,89 | 250,28 | 303,15 | 409,27 | 576,32 | 860,05 |
| 24 a 28 | 138,13 | 161,90 | 181,14 | 211,31 | 265,93 | 322,10 | 434,86 | 612,32 | 913,28 |
| 29 a 33 | 142,19 | 166,68 | 186,48 | 217,53 | 273,75 | 331,58 | 447,65 | 630,33 | 940,68 |
| 34 a 38 | 155,40 | 182,15 | 203,79 | 237,72 | 299,16 | 362,36 | 489,22 | 688,87 | 1.028,03 |
| 39 a 43 | 177,74 | 208,33 | 233,09 | 271,91 | 342,19 | 414,47 | 559,57 | 787,92 | 1.175,86 |
| 44 a 48 | 248,84 | 291,66 | 326,32 | 380,66 | 479,03 | 580,24 | 783,39 | 1.103,08 | 1.646,19 |
| 49 a 53 | 333,14 | 390,48 | 436,88 | 509,63 | 641,33 | 776,83 | 1.048,79 | 1.476,78 | 2.203,88 |
| 54 a 58 | 373,76 | 438,10 | 490,14 | 571,79 | 719,55 | 871,56 | 1.176,68 | 1.656,88 | 2.472,65 |
| 59 anos | 609,37 | 714,28 | 799,15 | 932,24 | 1.173,17 | 1.421,02 | 1.918,50 | 2.701,42 | 4.031,49 |
| Níveis de Reembolso Consulta Médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 86,33 | 101,20 | 113,22 | 132,08 | 166,20 | 201,32 | 271,80 | 382,70 | 571,14 |
| 19 a 23 | 110,51 | 129,53 | 144,91 | 169,05 | 212,75 | 257,67 | 347,90 | 489,87 | 731,05 |
| 24 a 28 | 117,41 | 137,62 | 153,97 | 179,62 | 226,03 | 273,79 | 369,64 | 520,47 | 776,75 |
| 29 a 33 | 120,87 | 141,68 | 158,51 | 184,90 | 232,68 | 281,85 | 380,50 | 535,79 | 799,58 |
| 34 a 38 | 132,10 | 154,83 | 173,21 | 202,07 | 254,29 | 307,99 | 415,84 | 585,54 | 873,83 |
| 39 a 43 | 151,09 | 177,09 | 198,12 | 231,12 | 290,85 | 352,29 | 475,64 | 669,74 | 999,48 |
| 44 a 48 | 211,52 | 247,92 | 277,38 | 323,57 | 407,18 | 493,22 | 665,88 | 937,63 | 1.399,27 |
| 49 a 53 | 283,16 | 331,90 | 371,34 | 433,19 | 545,14 | 660,31 | 891,48 | 1.255,27 | 1.873,30 |
| 54 a 58 | 317,69 | 372,38 | 416,62 | 486,01 | 611,62 | 740,81 | 1.000,17 | 1.408,34 | 2.101,75 |
| 59 anos | 517,97 | 607,14 | 679,28 | 792,40 | 997,19 | 1.207,87 | 1.630,73 | 2.296,21 | 3.426,77 |
Desconto Promocional: 10% da 2ª a 12ª mensalidade e 5% da 13ª a 18ª mensalidade.
Tabelas de Preços dos Planos de Saúde: Amil // DixAmico / Medial Saúde / Unimed Paulistana / Unimed Guarulhos
Green Line / Samcil Saúde / Serma Saúde / São Cristovão / Plano Terceira Idade Prevent Senior / Planos Odontológicos /
PLANO ORIGINAL |
|||
| Região Sul | Região Leste | ||
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) | H | Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) | H.G/M/PS |
| Hospital São Rafael (Paraíso) | H | Cema Hospital Especializado (Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
|
| Hospital Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia | |||
| Hospital Vidas (V. Campo Grande) | H.G/PS | Hospital São Miguel (S.Miguel Paulista) | H.G/M |
| Hospital Sepaco (Vila Mariana) | H.G/M | CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) |
PS |
| Hospital Dom Alvarenga (Ipiranga) | H.G/PS | ||
| Serra Mayor (Capão Redondo) | PS | Hospital e Mater. São Cristóvão (Mooca) | H.G/M |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada (Planalto Paulista) Especializado em Psiquiatria |
Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) | H.G/M | |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | H.G | ||
| Região Oeste | Centro | ||
| Hospital Iguatemi (Butantã) | H/PS | Hospital Santa Helena (Liberdade) | H.G/M/PS |
| Hospital Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmologia |
Complexo Hospitalar Paulista (Consolação) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| H. Portinari (Med. Anhanguera) (V. Jaguará) | PS | Hospital Presidente (Tucuruvi) | H.G |
| Hospital Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia e Maternidade |
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) |
PS | |
OUTRAS LOCALIDADES - Planos: Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto |
|||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H.G/M/PS | Casa de Saúde e Materidade Santana (Mogi das Cruzes) |
H.G/M/PS |
| EMED (Caieiras) | H.G/M/PS | ||
| Hospital Alphamed (Carapicuiba) | H.G/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Hospital São Francisco (Cotia) | H.G/PS | Santa Casa de Misericórdia (Santa Isabel) | H.G/M/PS |
| Hospital São Lucas (Diadema) | H.G/M/PS | Hospital Campos Salles (Suzano) | H.G/M/PS |
| CEAM (Franco da Rocha) | H.G/M/PS | Centro Médico Family - Semear (Taboão da Serra) |
H.G/M/PS |
| Hospital e Mater. Nova Vida (Itapevi) | H.G/M/PS | ||
| Hospital Cruzeiro do Sul (Osasco) | H.G/M/PS | Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Taboão da Serra) Especializado em Psiquiatria |
|
| Hospital Montreal (Osasco) | H.G/M/PS | ||
LABORATÓRIOS: PLANO ORIGINAL |
|||
PLANO PADRÃO |
|||
| Região Sul | Centro | ||
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | ||
| H. Paulista (V.Clementino) Esp. em Otorrinilaringologia | |||
| IGESP (Bela Vista) | H.G/PS | ||
| Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia |
Região Leste | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) | H.G/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Erm. Matarazzo) | PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria |
M/PS | Hospital Santa Virginia (Belém) | H.G |
| IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia | |||
| Hospital do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Especializado em Urologia/Nefrologia |
Hospital Aviccena (Belém) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| Hospital São Paulo (Vila Clementino) | H.G/PS | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) | PS |
| Hospital Santa Paula (Vila Olímpia) | H.G/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) | H.G/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) | H.G/M/PS | Hospital Albert Sabin (Imirim) | H.G |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em Otorrinolaringologia |
Hosp. Voluntários (H. San Paolo/Santana) | H.G/M | |
| Previna (Parada de Taipas) | PS | ||
| Hospital Santa Marina (V. Santa Catarina) | H.G/M/PS | Hospital Presidente (Tucuruvi) | H.G/PS |
| Hospital São Camilo Ipiranga (Ipiranga) | H.G/M/PS | Região Oeste | |
| Hospital Santa Cruz (Santa Cruz) | H.G/PS | Hospital Albert Sabin (Lapa) | H.G/PS |
| Hospital Vidas (V. Campo Grande) | H.G/M/PS | Hospital Metropolitano (Vila Romana) | H.G/M/PS |
| Hospital Sepaco (V. Mariana) | H.G/M/PS | ||
| OUTRAS LOCALIDADES - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hospital Lions Clube de Arujá (Arujá) | H.G/M/PS | Hospital Ipiranga (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Santa Casa de Misericórdia (Guararema) | H.G/M/PS | Hospital e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H.G/M/PS |
| LABORATÓRIOS: PLANO PADRÃO Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
PLANO INTEGRAL |
|||
| Região Sul | Centro | ||
| Hospital Professor Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera/Gastroclinica) |
H.G/PS | Hospital Santa Isabel (Higienópolis) | H.G/M/PS |
| Hospital Santa Catarina (Bela Vista) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Santa Isabel - Saúde Mental (Vila Mariana) Especializado em Psiquiatría |
Pró-Matre Paulista (Bela Vista) | M | |
| Região Norte | |||
| Hospital Santa Joana (Paraíso) | M | Hosp. São Camilo Santana (Santana) | H.G/M |
| LABORATÓRIOS: PLANO INTEGRAL Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III + lista anterior... | |||
| Região Sul | Centro | ||
| Hospital São Luiz (Vila Nova Conceição) | H.G/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) | H.G |
| Hospital do Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia |
Hospital Sírio Libanês (Bela Vista) | H.G | |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (Consolação) |
PS | ||
| Região Oeste | |||
| Hospital São Luiz Morumbi (Morunbi) | H.G/PS | Hospital Samaritano (Santa Cacilia) | H.G/M |
| Hospital São Camilo Pompéia (Pompéia) | H.G/M/PS | Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) | H.G/PS |
LABORATÓRIOS: SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III |
|||
24 horas------Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências
30 dias--------Consultas médicas e exames básicos
03 meses-----Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais
06 meses-----Internações em geral
10 meses-----Cobertura para parto
24 meses-----Doenças preexistentes
Pacote Opcional EMD
Emergência Medica Domiciliar* Orientação médica por telefone e atendimento domiciliar de emergência - R$ 8,50 por pessoa.
Coleta Domiciliar de Exames* - Retirada de material e entrega dos exames.
Safety Air* - Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional em emergências.
* Benefícios não inclusos no Plano Original - Nos demais planos incluir todos os usuários da proposta.
Vantagens Unimed Paulistana
Central de Atendimento 24 horas: Rapidez e agilidade para autirizações de exames e internações.
Atendimento Nacional: 376 cooperativas do Sistema Unimed em todo o Brasil para urgências e Mergências.
Unicard Plus: Clube de vantagens e descontos em saúde, lazer e educação.
Programa de Medicamentos: Programa de Medicamentos em que você tem desconto especial em várias grandes redes de farmácia espalhadas pelo Brasil.